Synopsys - Solution de supervision Grafana & Prometheus
Cette page regroupes mes images annexes de réalisations E6 pour compléter mes documents SIO SISR.
Analyse des besoins et objectifs
| # | Besoin IGLOONET | Objectif technique | Solution retenue | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Superviser l'infrastructure (serveurs, VM, équipements réseau) | Collecter les métriques système en temps réel | Prometheus + Node Exporter | Métriques CPU, RAM, réseau remontées sur ≥5 équipements |
| 2 | Détecter les incidents en temps réel | Mettre en place un système d'alertes automatiques | AlertManager + SMTP | Email d'alerte envoyé en cas de dépassement de seuil |
| 3 | Centraliser les métriques système et réseau | Créer des dashboards de visualisation unifiés | Grafana | 3 dashboards fonctionnels (CPU, RAM, réseau) |
| 4 | Accéder à la supervision via navigateur | Exposer Grafana/Prometheus via reverse proxy sécurisé | Nginx reverse proxy | Interface accessible via URL interne |
| 5 | Assurer la disponibilité du service de supervision | Déployer sur une VM dédiée stable | VM Debian 13 dédiée | Services Prometheus/Grafana actifs en permanence (systemctl enable) |
Vérifications fonctionnelles en conditions réelles
| N° | Objectif | Action faite | Attendu | Constat / Commentaire court |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vérifier que tout est supervisé | Ouvrir Prometheus > Status > Targets | Toutes les cibles importantes en UP | Toutes en UP, collecte OK. |
| 2 | Simuler une panne | Stopper un service (systemctl stop node_exporter) | La cible passe en DOWN | Passe bien en DOWN après quelques secondes. |
| 3 | Vérifier dashboard CPU | Ouvrir dashboard CPU dans Grafana | Courbe CPU qui suit l'activité | Pics CPU visibles lors de la charge machine. |
| 4 | Vérifier dashboard RAM | Ouvrir dashboard RAM + comparer à free -h | Valeurs RAM cohérentes | Chiffres proches de free -h. |
| 5 | Vérifier dashboard réseau | Ouvrir dashboard réseau + générer du trafic | Variation RX/TX visible | Gros pic observé pendant le speedtest. |
| 6 | Vérifier envoi mail d'alerte | Provoquer une alerte + vérifier la boîte mail | Réception d'un e-mail d'alerte | Mail reçu avec le nom du serveur. |
Analyse des besoins et objectifs
| # | Besoin IGLOONET | Objectif technique | Solution retenue | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gérer les incidents et demandes d'assistance | Déployer un helpdesk ITIL-conforme | GLPI sur VM Ubuntu LTS | Tickets créés, assignés et résolus en temps réel |
| 2 | Centraliser l'inventaire du parc informatique | Automatiser la remontée des équipements | Agent GLPI Inventory sur postes | ≥5 équipements inventoriés automatiquement |
| 3 | Inventorier les équipements réseau | Collecter les infos réseau sans agent | SNMPv3 sur switches Cisco | Switches visibles dans GLPI > Parc réseau |
| 4 | Permettre la connexion des utilisateurs IGLOONET | Intégrer l'annuaire d'entreprise | LDAP / Active Directory | Connexion GLPI avec compte AD fonctionnelle |
| 5 | Attribuer des droits selon les rôles | Configurer des profils utilisateurs | Profils GLPI (technicien, utilisateur, admin) | Droits distincts par profil, validés par tests |
| 6 | Superviser le serveur GLPI | Assurer une surveillance proactive | Grafana / Prometheus (Node Exporter) | Serveur GLPI visible comme target dans Prometheus |
Validation du cycle ticketing utilisateur/technicien
| N° | Objectif | Action faite | Attendu | Constat / Commentaire court |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Création ticket user AD | User AD > Assistance > Nouveau ticket | Ticket créé au nom du user AD | Création simple, bon demandeur. |
| 2 | Assignation à un technicien | Ouvrir ticket > Attribuer à un technicien / groupe | Champ Attribué à correctement rempli | Le technicien voit bien le ticket. |
| 3 | Suivi / travail du technicien | Ajouter un suivi (compte-rendu) dans le ticket | Suivi affiché dans l'historique | Historique clair de l'intervention. |
| 4 | Résolution du ticket | Passer le ticket en statut Résolu + renseigner une solution | Ticket en Résolu avec solution | Résolution lisible pour tout le monde. |
| 5 | Vue côté utilisateur | Reconnexion avec le user AD > page d'accueil GLPI | Ticket visible avec son bon statut | Le ticket résolu est bien visible. |
| 6 | Cohérence du cycle complet | Relire l'historique du ticket du début à la fin | Toutes les étapes bien tracées | Cycle complet facile à suivre. |